类型 | 凹槽型 (L型) |
---|---|
品牌 | 克特 |
检测方式 | 对射型 |
检测距离 | 5mm (槽宽) |
动作模式 | 遮光时ON/入光时ON(可切换) |
控制输出(输出格式) | NPN集电极开路输出 |
连接方式 | 接插件型 (可直接焊锡焊接) |
类型 | 凹槽型 (L型) |
---|---|
品牌 | 克特 |
检测方式 | 对射型 |
检测距离 | 5mm (槽宽) |
动作模式 | 遮光时ON/入光时ON(可切换) |
标准检测物体 | 不透明体 (2×0.8mm以上) |
应差 | 0.025mm以下 |
光源(最大发光波长) | 红外发光二极管 (940nm) |
指示灯 | 入光时亮灯(红色) |
额定电源电压 | DC5~24V ±10% (波纹(p-p)10%以下) |
消耗电流 | 12mA以下 (L端子开路时) |
控制输出(输出格式) | NPN集电极开路输出 |
控制输出(负载电源电压) | DC5~24V |
控制输出(负载电流) | 100mA以下 |
控制输出(残留电压) | 0.8V以下 (负载电流100mA时) 0.4V以下 (负载电流40mA时) |
保护回路 | 负载短路保护 |
响应频率 | 1kHz以上 (平均值 3kHz) F1154_EE-SX47_67_C.jpg |
受光面照度 | 荧光灯: 1000lx以下 |
环境温度范围 | 使用时: -25~55℃ 保存时: -30~80℃ (无结冰、结露) |
环境湿度范围 | 使用时: 5~85%RH 保存时: 5~95%RH (无结冰、结露) |
耐振动(耐久) | 20~2000Hz、峰值加速度 100m/s**2、双振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) |
耐冲击(耐久) | 500m/s**2 X、Y、Z各方向 3次 |
防护等级(IEC60529) | IP50 |
连接方式 | 接插件型 (可直接焊锡焊接) |
材质 | 外壳: 聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT) 投/受光部盖: 聚碳酸酯(PC) |
克特EE-SX671凹槽微型光电传感器,NPN输出,入光、遮光动作可切换,显示灯入光时亮,即无被测物体时灯亮
克特光电传感器是一种小型电子设备,各种光电检测系统中实现光电转换的关键元件。它主要是利用光的各种性质,检测物体的有无和表面状态的变化等的传感器。光电式传感器具有非接触、响应快、性能可靠等特点,因此在工业自动化装置和机器人中获得广泛应用。
克特光电传感器一般由光源、光学通路和光电元件三部分组成。 把被测量的变化转换成光信号的变化,然后借助光电元件进一步将光信号转换成电信号。
在线留言