UDC系列内置处理器型 :使用操作简单方便
非接触式区分单张和双张
响应时间短,仅1MS
对脏物和灰尘不敏感
用于可靠检测无、单张或双张重叠材料的超声波系统,无需设定
从所有角度都能看到传感器功能指示灯
对印刷物颜色和光亮的到面不敏感
检测材料重量从10g/m2到2000g/m2
可检测的材料范围广,可检测纸、薄的金属惟及塑料和金属薄膜 等
根据不同的检测面垂直或倾斜安装传感器
用于可靠检测无、单张或者双张重叠材料的超声波系统,更适宜检测纸
不需要TEACH-IN
从所有角度都可以看见功能指示灯
对印刷物、颜色和光亮的表面不敏感
材料重量冲 10 g/m2 到超过 2000 g/m2
可检测的材料范围广,可检测纸、薄的金属以及塑料和金属薄膜
根据不同的检测面需要可垂直或倾斜安装传感器
通用规格 | ||
---|---|---|
感应范围 | 20 ... 60 mm ,最佳距离:45 mm | |
换能器频率 | 395 kHz | |
指示灯/操作方法 | ||
绿色 LED | 指示:检测到单张材料 | |
黄色 LED | 指示:未检测到板材(空气) | |
红色 LED | 指示:检测到两张板材 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 18 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS | |
空载电流 | < 80 mA | |
输入 | ||
输入类型 | 功能输入 0 电平:-UB ...-UB + 1V 1 电平:+UB - 1 V ...+UB | |
脉冲长度 | ≥ 100 ms | |
阻抗 | ≥ 4 kΩ | |
输出 | ||
输出类型 | 3 路开关输出,NPN,常闭 | |
额定工作电流 | 3 x 100 mA ,短路/过载保护 | |
电压降 | ≤ 3 V | |
接通延时 | 大约 1,5 ms (可应要求提供更短的响应时间) | |
断开延时 | 大约 1,5 ms (可应要求提供更短的响应时间) | |
脉冲扩展 | 最小 120 ms 可编程 | |
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证,一般用途,2 类电源 | |
CSA 认证 | 通过 cCSAus 认证,通用,2 类电源 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) | |
存储温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 电缆 PVC , 2 m | |
线芯横截面积 | 0,14 mm2 | |
防护等级 | IP67 | |
材料 | ||
外壳 | 黄铜镀镍;塑料部件:PBT | |
换能器 | 环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫 | |
质量 | 150 g |
在线留言