检测方式 | 品牌 | 类型 | 检测距离 | 型号 | |
NPN | PNP | ||||
对射型 投光器+受光器 | 克特 | PM18塑料外观 | 50M | PM18-T20BNA PM18-T20BNO PM18-T20BNC PM18-T20BE | PM18-T20BPA PM18-T20BPO PM18-T20BPC |
PT18塑料外观 | 20M | PT18-T20BNA PT18-T20BNO PT18-T20BNC PT18-T20BE | PT18-T20BPA PT18-T20BPO PT18-T20BPC | ||
PM30X金属外观 | 60M | PM30X-T60BNA PM30X-T60BNO PM30X-T60BNC PM30X-T60BE | PM30X-T60BPA PM30X-T60BPO PM30X-T60BPC | ||
回归反射型 | PM18塑料外观 | 3M | PM18-R03BNA PM18-R03BNO PM18-R03BNC | PM18-R03BPA PM18-R03BPO PM18-R03BPC | |
PM18金属外观 | 6M | PM18V-R06BNA | PM18V-R06BPA | ||
M.S.R | 4M | PM18V-P04BNA | PM18V-P04BPA | ||
PM18塑料外观 | 3M | PT18-R03BNA PT18-R03BNO PT18-R03BNC | PT18-R03BPA PT18-R03BPO PT18-R03BPC | ||
PM30X金属外观 | 5M | PM30X-R05BNA PM30X-R05BNO PM30X-R05BNC | PM30X-R05BPA PM30X-R05BPO PM30X-R05BPC | ||
漫反射型 扩散型 | PM18塑料外观 | 50CM | PM18V-D50BNA PM18V-D50BNO PM18V-D50BNC | PM18V-D50BPA PM18V-D50BPO PM18V-D50BPC | |
PM18金属外观 | 60CM | PM18V-D60BNA | PM18V-D60BPA | ||
PT18塑料外观 | 50CM | PT18V-D50BNA PT18V-D50BNO PT18V-D50BNC | PT18V-D50BPA PT18V-D50BPO PT18V-D50BPC | ||
PM30X金属外观 | 100CM | PM30X-D100BNA PM30X-D100BNO PM30X-D100BNC | PM30X-D100BPA PM30X-D100BPO PM30X-D100BPC |
检测距离 | 60m | 5m | 100cm |
标准检测体 | — | Optical diffuser plate 50X50 | White paper200X200mm |
输出类型 | N:NPN P:PNP | ||
品牌 | 克特 | ||
检测物体 | Φ15mm不透明体 | Φ75mm不透明体 | — |
光源 | 红外光850nm | 红外光850nm/红光660 | 红外光850nm |
电源电压 | DC12~24V脉动(P-P)10%以下 (DC10-30V) | ||
残留电压 | 2V DC以下(负载电流低于100mA时) | ||
消费电流 | Emitter :<20mA / Receiver :<15mA | <20mA | |
负载电流 | ≤100mA(带过载保护) | ||
回路保护 | 短路保护,电源逆接极性保护 | ||
响应频率 | 200Hz | ||
开关延迟 | <1ms | ||
应差距离 | — | — | 20%max |
指向角 | 发射器/接收器:3~15° | 2~10° | — |
指示灯 | 红色指示灯 | ||
连接方式 | 标准导线长2米PVC-可配端子 | ||
环境温度 | (使用时:-10℃~+55℃ 保存时:-25℃~+70℃,不结冰) | ||
环境照明 | 太阳光:11000Lx 热灯光:3000Lx(接收光) | ||
耐压 | 1000VAC,50/60Hz 1min充电部整体与外壳间 | ||
绝缘强度 | 500MΩ以上(DC500V摇表)充电部整体与外壳间 | ||
耐振动 | 10~55 Hz, 复振幅 1.5mm ,X ,Y,Z( 2H) | ||
耐冲击 | 大约100G(1000m/S²),X,Y,Z(各方向3 次) |
在线留言