类型 | E3JK-5DM1 | E3JK-R4M1-ZH | E3JK-DS30M1 | ||
E3JK-5DM2 | E3JK-R4M2 | E3JK-DS30M2 | |||
探测方式 | 透过型 | 镜面反射型 | 漫反射型 | ||
探测距离 | 5m | (*1)0.1~4m | (*2) 300m | ||
探测物体 | φ16mm 以上不透明 | φ60mm以上不透明体 | 透明体、半透明体、不透明体 | ||
延迟量 | ———————— | 探测距离的20%以内 | |||
应答速度 | Max.20ms | ||||
电源 | 24—240V AC±10%50/60Hz. 24—240V DC±10% (幅度P—P:Max.10%) | ||||
消耗电流 | Max.3VA | ||||
光源 | 红外线发光二极管(调制) | ||||
灵敏度调节 | ——— | VR可调式 | |||
动作方式 | 1:负荷(动作)2:负荷(复位) | ||||
控制输出 | 继电器接点容量:30VDC 3A阻抗负荷,250VAC 3A阻抗负荷 接 点 组 成:1C | ||||
使用寿命 | 机械:Min.50,000,000, 电气: Min.100,000 | ||||
光接收元件 | 内置受光IC | ||||
指示灯 | 动作指示灯:红色LED | ||||
连接线 | 配线连接 | ||||
绝缘阻抗 | Min.20MΩ(at500VDC) | ||||
抗干扰 | ±1000V由模拟干扰方波干扰(脉宽:1μS) | ||||
耐压 | 1000VAC50/60Hz 1分钟 | ||||
震动 | 抗震动 | 振幅1.5mm 频率10~55Hz X,Y,Z各方向两小时 | |||
误动作 | (周期一分钟)振幅1.5mm频率10~55Hz X,Y,Z各方向十分钟 | ||||
冲击 | 抗冲击 | 500m/S2(50G) X,Y,Z各方向3次 | |||
误动作 | 100m/S2(10G) X,Y,Z各方向3次 | ||||
环境亮度 | 太阳光:Max.11,000しx 日光灯:Max.3,000しx | ||||
环境温度 | —20~+65℃(未结冰状态),保存时:—25~+70℃ | ||||
环境湿度 | 35~85%RH,保存时:35~85%RH | ||||
材质 | 外壳:ABS,镜头:丙稀酸(反射镜面:PC) | ||||
保护等级 | IP65(IEC规格) | ||||
配线 | φ60.mm,5P,线长:2m | ||||
附件 | 个别 | ———— | 镜面(MS—2) | ———— | |
共同 | 固定用托架,螺栓/螺钉 | ||||
重量 | 约354g | 约208g | 约195g |
克特光电开关特点:
1:长寿命和高可靠性。
2:红色LED显示可以检查传感器的状态
3:经济并且简单的操作。
4:运用广泛,可替换小型开关和限位开关
在线留言