检测方式 | 形状 | 连接方式 | 检测距离 | 动作模式 | 输出形式 | 型号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
克特对射型 (投光器+受光器)*1 | 导线 引出型 (2m) | 5m (红外光) | 入光时ON | 继电器 | E3JK-5M1-N 2M 投光器 E3JK-5L-N 2M 受光器 E3JK-5DM1-N 2M | ||
遮光时ON | E3JK-5M2-N 2M 投光器 E3JK-5L-N 2M 受光器 E3JK-5DM2-N 2M | ||||||
入光时ON 遮光时ON | 并有 | DC无接点 | E3JK-5S3-N 2M 投光器 E3JK-5L-N 2M 受光器 E3JK-5DS3-N 2M | ||||
克特回归反射型 (带M.S.R功能) | (E39-R1 附带) | 2.5m (3m) (红色光) *2 | 入光时ON | 继电器 | E3JK-R2M1 2M | ||
遮光时ON | E3JK-R2M2 2M | ||||||
入光时ON 遮光时ON | 并有 | DC无接点 | E3JK-R2S3 2M | ||||
遮光时ON | E3JK-R4M2 2M | ||||||
入光时ON 遮光时ON | 并有 | DC无接点 | E3JK-R4S3 2M | ||||
克特扩散反射型 | 300mm (红外光) | 入光时ON | 继电器 | E3JK-DS30M1 2M | |||
遮光时ON | E3JK-DS30M2 2M | ||||||
入光时ON 遮光时ON | 并有 | DC无接点 | E3JK-DS30S3 2M |
检测方式 | 对射型 | 扩散反射型 | |||
---|---|---|---|---|---|
项目型号 | E3JK-5M□-N | E3JK-5S3-N | E3JK-DS30M□ | E3JK-DS30S3 | |
检测距离 | 5m | 300mm (白色画纸100 × 100mm) | |||
品牌 | 克特 | - | |||
应差 | - | 检测距离的20%以下 | |||
指向角 | 投、受光器:各3~20° | - | |||
光源(发光波长) | 红外发光二极管 (950nm) | 红外发光二极管 (950nm) | |||
电源电压 | DC12~240V±10% 波动 (p-p) 10%以下、AC24~240V±10% 50/60Hz | ||||
功耗 | DC | 3W以下(投光器1.5W以下、受光器1.5W以下) | 2W以下 | ||
AC | 3W以下(投光器1.5W以下、受光器1.5W以下) | 2W以下 | |||
控制输出 | 继电器输出:1c接点 AC250V 3A (cosφ = 1) 以下、DC5V 10mA以上 | DC SSR 负极公用 DC48V 100mA以下 漏电流0.1mA以下 带负载短路保护功能 | 继电器输 出:1c接点 AC250V 3A (cosφ = 1) 以下、DC5V 10mA以上 | DC SSR 负极公用 DC48V 100mA以下 漏电流0.1mA 以下带负载短路保护功能 | |
寿命(继电器输出) | 机械 | 5,000万次以上(开关频率18,000次/小时) | |||
电气 | 10万次以上(开关频率1,800次/小时) | ||||
响应时间 | 30ms以下 | 10ms以下 | 30ms以下 | 5ms以下 | |
灵敏度调整 | - | 单方向旋转钮 | |||
使用环境照度 | 受光面照度 白炽灯:3,000lx以下 | ||||
环境温度范围 | 工作时:-25~+55℃、保存时:-30~+70℃ (无结冰、结露) | ||||
环境湿度范围 | 工作时:45~85%RH、保存时:35~95%RH (无结露) | ||||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V兆欧表) | ||||
耐电压 | AC1,500V 50/60Hz 1min | ||||
振动 | 耐久 | 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||
误动作 | 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||
冲击 | 耐久 | 500m/s2Y、Z各方向3次 | |||
误动作 | 100m/s2 Y、Z各方向3次 | 500m/s2 Y、Z各方向3次 | 100m/s2 Y、Z各方向3次 | 500m/s2 Y、Z各方向3次 | |
保护结构 | IEC标准 IP64 | ||||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m) | ||||
质量(包装后) | 约420g | 约250g | |||
材质 | 外壳 | ABS | |||
透镜部 | 异丁烯树脂 | ||||
安装支架 | 铁 | ||||
在线留言