编号 | 构成 | 代码及含义 |
1 |
开关类别 | LM:电感式 CM:电容式 SM:霍尔式 AM:安全防爆式 XM:模拟线性式 HM:舌簧式 |
2 | 外形代号 | 口:圆柱型 F;角柱型及平面安装型 |
3 |
工作电压 | 30:6-36VDC 310:5-24VDC 330:10-30VDC 340:10-55VDC 350:10-60VDC 360:5-36VDC 20:90-25VAC 210:24-250VAC 40:12-240VDC/24-240VAC 50:特殊电压 |
4 | 检测距离 | 01:1MM 05:5MM12:12MM |
5 |
输出形式 | N:三线直流NPN负逻辑输出 P:三线直流PNP正逻辑输出 L:二线直流输出 口:交流二线输出 J :继电器触点输出 NP:NPN+PNP 双输出:NPN+PNP |
6 |
输出状态 | A;常开NOB:常闭NCC:一开一闭:NO+NC MU:模拟电压 MI:模拟电流 |
7 |
附属功能 | T:带航空插座 Y:防水。防油 I:特殊要求权 H:耐高温 R:环型 |
8 | 远距离 | L:远距离型 |
克特接插件式接近开关LMF16-T
色彩光滑,采用全螺纹铣边,便于安装方便。
前端塞头: 黄色代表NPN负逻辑输出
绿色代表PNP正逻辑输出
红色代表AC SRC输出
外形尺寸 | |||||||
埋 入 式 | 检测距离 | 7mm | 10mm | 10mm | |||
直流 DC 6~ 36 VDC | NPN | NO | LM22-3007NAT3 | LM30-3010NAT | LM30-3005NAT3 | ||
NC | LM22-3007NBT3 | LM30-3010NBT | LM30-3005NBT3 | ||||
NO+NC | LM22-3007NCT3 | LM30-3010NCT | LM30-3005NCT3 | ||||
PNP | NO | LM22-3007PAT3 | LM30-3010PAT | LM30-3005PAT3 | |||
NC | LM22-3007PBT3 | LM30-3010PBT | LM30-3005PBT3 | ||||
NO+NC | LM22-3007PCT3 | LM30-3010PCT | LM30-3005PCT3 | ||||
二线制 | NO | LM22-3007LAT3 | LM30-3010LAT | LM30-3005LAT3 | |||
NC | LM22-3007LBT3 | LM30-3010LBT | LM30-3005LBT3 | ||||
交流 AC 90~ 250 VAC | SCR 可挂硅 | NO | LM22-2007AT3 | LM30-2010AT | LM30-2005AT3 | ||
NC | LM22-2007BT3 | LM30-2010BT | LM30-2005BT3 | ||||
NO+NC | |||||||
品牌 | 克特 | ||||||
非 埋 入 式 | 检测距离 | 10mm | 15mm | 15mm | 15mm | ||
直流 DC 6~ 36 VDC | NPN | NO | LM22-3010NAT3 | LM30-3015NAT | LM30-3015NAT3 | LMF16-3015NAT | |
NC | LM22-3010NBT3 | LM30-30151NBT | LM30-3015NBT3 | LMF16-30151NBT | |||
NO+NC | LM22-3010NCT3 | LM30-3015NCT | LM30-3015NCT3 | LMF16-3015NCT | |||
PNP | NO | LM22-3010PAT3 | LM30-3015PAT | LM30-3015PAT3 | LMF16-3015PAT | ||
NC | LM22-3010PBT3 | LM30-3015PBT | LM30-3015PBT3 | LMF16-3015PBT | |||
NO+NC | LM22-3010PCT3 | LM30-3015PCT | LM30-3015PCT3 | LMF16-3015PCT | |||
二线制 | NO | LM22-3010LAT3 | LM30-3015LAT | LM30-3015LAT3 | LMF16-3015LAT | ||
NC | LM22-3010LBT3 | LM30-3015LBT | LM30-3015LBT3 | LMF16-3015LBT | |||
交流 AC 90~ 250 VAC | SCR 可挂硅 | NO | LM22-2010AT3 | LT30-2015AT | LM30-2015AT3 | LMF16-2015AT | |
NC | LM22-2010BT3 | LT30-2015BT | LM30-2015BT3 | LMF16-2015BT | |||
NO+NC | |||||||
品牌 | 克特 | ||||||
输出电流 | DC | 200mA | 200mA | 200mA | 200mA | ||
SCR/继电器 | 300mA | 300mA | 300mA | 300mA | |||
输出电压降 | 直流(NPN、PNP)型3V以下、二线型:3.9V以下、交流AC 10V以下 | ||||||
消耗电流 | 直流(NPN、PNP)型DC 12V时8mA、24V时15mA、交流AC 10mA以下 | ||||||
标准检测物体 | 25×25×1(A3 铁 ) | 30×30×1(A3 铁 ) | 30×30×1(A3 铁 ) | 45×45×1(A3 铁 ) | |||
重复精度 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||
响应频率 | 200Hz/10Hz | 200Hz/25Hz | 200Hz/25Hz | 200Hz/25Hz | |||
工作环境温度 | -25℃ ~+65℃ | -25℃ ~+65℃ | -25℃ ~+65℃ | -25℃ ~+65℃ | |||
绝缘电阻 | 50MΩ | 50MΩ | 50MΩ | 10MΩ | |||
外壳材料 | 金属 | 金属 | 金属 | ABS树脂 | |||
防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | |||
可替代国内型号 | EZE-X18ME1-M1 | EZE-X18ME1-M1 | LJ2-15/211 |
在线留言