E3S-GS30E4光电开关光电传感器概述:
E3S-GS30E4型光电传感器是利用光的各种性质,检测物体的有无及表面状态的变化等的一种传感器,E3S-GS30E4光电传感器主要由发光的投光部和接受光线的爱光部构成,如果投向的光线因检测物体不同而被遮掩或者反射,到有受光的量将会发生变化,受光部将测出这种变化,并转换为电气信号,进行输出,大多使用可视光(主要为红色,也用绿色,蓝色来判断颜色)和红外光.
E3S-GS30E4光电开关光电传感器使用注意事项:
1、布线时电源电压勿超过使用电压的范围
2、严禁负荷短路以及错误布线,以免引起破裂及烧损.
3、务必在负载的情况下进行配线,因为无负荷情况下,直接连接电线会引起内部破裂.
检测方式 | 槽式 | |||
型号 | 直流型 | NPN | NO | E3S-GS30E4 |
NC | E3S-GS30E2 | |||
NO+NC | E3S-GS30E42 | |||
PNP | NO | E3S-GS30P4 | ||
NO | E3S-GS30P2 | |||
NO+NC | E3S-GS30P42 | |||
检测范围 | 30mm | |||
检测范围调节 | 灵敏度调节器 | |||
检测目标 | 不透明物体 | |||
响应时间 | 1ms | |||
品牌 | 克特 | |||
光源 | 红外光660nm | |||
电源电压 | 直流型:DC12—24V(6-36V)脉动(P-P)10%以下, 交流型:AC110—220V(90—250V)50/60Hz | |||
耐电压 | AC1000V 50/60Hz 1min充电部分与外壳间 | |||
电压的影响 | 额定电源电压范围±15%以内、额定电源电压值时、±10%检测距离以内 | |||
消耗电流 | N.P型:20mA以下,A型:1.7mA以下 | |||
控制输出 | N.P型:300mA以下,A型:400mA以下,J型:2A以下(触点寿命:10万次) | |||
回路保护 | N.P.D型:逆连接保护、浪涌吸收、负载短路保护,A型:浪涌吸收 | |||
环境温、湿度 | 动作时、保存时:各-30—+65℃(不结冰、不结露), 动作时、保存时:各35—95%RH | |||
温度的影响 | 温度范围-30—+65℃,+23℃时、±15%检测距离以内 温度范围-25—+60℃,+23℃时、±10%检测距离以内 | |||
绝缘阻抗 | 50MΩ以上(DC500兆欧表)充电部分与外壳间 | |||
材质 | 外壳:ABS 检测面(透镜):PMMA |
在线留言