各类型号
∅3.8(0.8mm):(NPN)NO:SE-CM3TN1NC:SE-CM3TN2
(PNP)NO:SE-CM3TP1 NC:SE-CM3TP2
∅4(0.8mm):(NPN)NO:SE-CM4TN1NC:SE-CM4TN2
(PNP)NO:SE-CM4TP1 NC:SE-CM4TP2
M5(1mm):(NPN)NO:SE-M5TN1 NC:SE-M5TN2
(PNP)NO:SE-M5TP1 NC:SE-M5TP2
∅5.4(1mm):(NPN)NO:SE-CM5TN1 NC:SE-CM5TN2
(PNP)NO:SE-CM5TP1 NC:SE-CM5TP2
M8(1.5mm):(NPN)NO:SE-M8TN1 NC:SE-M8TN2
(PNP)NO:SE-M8TP1 NC:SE-M8TP2
M8(2mm):(NPN)NO:SE-M8N1 NC:SE-M8N2
(PNP)NO:SE-M8P1 NC:SE-M8P2
M12(2mm):(NPN)NO:SE-M12TN1NC:SE-M12TN2
(PNP)NO:SE-M12TP1 NC:SE-M12TP2
M12(5mm):(NPN)NO:SE-M12N1 NC:SE-M12N2
(PNP)NO:SE-M12P1 NC:SE-M12P2
M18(5mm):(NPN)NO:SE-M18TN1NC:SE-M18TN2
(PNP)NO:SE-M18TP1 NC:SE-M18TP2
M18(10mm):(NPN)NO:SE-M18N1 NC:SE-M18N2
(PNP)NO:SE-M18P1 NC:SE-M18P2
M30(10mm):(NPN)NO:SE-M30TN1NC:SE-M30TN2
(PNP)NO:SE-M30TP1 NC:SE-M30TP2
M30(18mm):(NPN)NO:SE-M30N1 NC:SE-M30N2
(PNP)NO:SE-M30P1 NC:SE-M30P2
尺寸 | φ3.8 | φ4 | φ5.4 | M5 | M8 | M12 | M18 | M30 | |||||
型号 | SE-CM3T□□ | SE-CM4T□□ | SE-CM5T□□ | SE-M5T□□ | SE-M8T□□ | SE-M8□□ | SE-M12T□□ | SE-M12□□ | SE-M18T□□ | SE-M18□□ | SE-M30T□□ | SE-M30□□ | |
最大检测距离 | 0.8mm±15% | 0.8mm±15% | 1mm±15% | 1mm±15% | 1.5±10% | 2mm±10% | 5mm±10% | 10mm±10% | 18mm±10% | ||||
稳定检测范围 | 0~0.5mm | 0~0.5mm | 0~0.7mm | 0~0.7mm | 0~1.2mm | 0~1.6mm | 0~4mm | 0~8mm | 0~14mm | ||||
应差距离 | 检测距离的15%以下 | 检测距离的10%以下 | |||||||||||
重复精度 | 检测轴轴向、与检测轴垂直方向:20μm以下 | 检测轴轴向、与检测轴垂直方向:检测距离的5%一下 | |||||||||||
检测物体 | 磁性金属(非磁性金属的检测距离较短) | 磁性金属(非磁性金属的检测距离较短) | |||||||||||
标准检测物体 | 铁4×4×1mm | 铁5×5×1mm | 铁8×8×1mm | 铁12×12×1mm | 铁18×18×1mm | 铁30×30×1mm | |||||||
响应频率 | 2kHz | 2kHz | 0.8kHz | 1.5kHz | 0.4kHz | 0.6kHz | 0.2kHz | 0.4kHz | 0.1kHz | ||||
电源电压 | DC12~24V 脉动(p-p) 10%以下 | DC12~24V 脉动(p-p) 10%以下 | |||||||||||
消耗电流 | 17mA以下 | 13mA以下 | |||||||||||
控制输出 | 开关容量 | NPN开路集电极晶体管 | PNP开路集电极晶体管 | NPN开路集电极晶体管 | PNP开路集电极晶体管 | ||||||||
・最大流入电流:100mA | ・最大源电流:100mA | ・最大流入电流:200mA | ・最大源电流:200mA | ||||||||||
・外加电压:30V DC以下(输出和0V之间) | ・外加电压:30V DC以下(输出和+V之间) | ・外加电压:30V DC以下(输出和0V之间) | ・外加电压:30V DC以下(输出和+V之间) | ||||||||||
・剩余电压:2V以下(流入电流50mA时) | ・剩余电压:2V以下(流入电流50mA时) | ・剩余电压:2V以下(流入电流200mA时) | ・剩余电压:2V以下(流入电流200mA时) | ||||||||||
动作模式 | N1/P1型:NO N2/P2型:NC | N1/P1型:NO N2/P2型:NC | |||||||||||
保护回路 | 逆接保护、浪涌吸收 | 逆接保护、浪涌吸收、负载短路保护 | |||||||||||
指示灯 | 橙色LED(输出ON时亮起) | 橙色LED(输出ON时亮起) | |||||||||||
环境性能 | 保护结构 | IEC标准 IP67 | IEC标准 IP67 | ||||||||||
环境温度 | 工作时:-25〜+70℃ 存储时:-25〜+80℃ | 工作时:-25〜+70℃ 存储时:-25〜+80℃ | |||||||||||
环境湿度 | 工作时、保存时:各35~95%RH | 工作时、保存时:各35~95%RH | |||||||||||
绝缘电阻 | 50MΩ以上(DC500V兆欧表) 充电部整体与外壳间 | 50MΩ以上(DC500V兆欧表) 充电部整体与外壳间 | |||||||||||
耐电压 | AC500V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间 | AC1000V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间 | |||||||||||
耐振动 | 频率10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | 频率10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||||||||||
耐冲击 | 频率500m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | 频率500m/s2 X、Y、Z各方向 10次 |
在线留言