增量型, 分辨率 200P/R, φ25mm, DC5~12V, NPN集电极开路
分类 | 增量型 轴型 |
---|---|
分辨率 | 200P/R |
输出相 | A相 |
控制输出(输出格式) | NPN集电极开路 |
分类 | 增量型 轴型 |
---|---|
直径 | φ25 |
电源电压 | DC5-5%~12V+10% (波纹(p-p)5%以下) |
消耗电流 | DC20mA以下 |
分辨率 | 200P/R |
浪涌电流 | 约9A (时间: 0.3ms) |
输出相 | A相 |
控制输出(输出格式) | NPN集电极开路 |
控制输出(负载施加电压) | DC30V以下 |
控制输出(输出电流) | 30mA以下 (吸收电流) |
控制输出(残留电压) | DC0.4V以下(吸收电流30mA时) |
最高响应频率 | 30kHz |
输出占空比 | 50±25% |
输出上升、下降时间 | 1µs以下 (电缆长度0.5m、控制输出电压5V、负载电阻1kΩ) |
起动转矩 | 1mN.m以下 |
惯性力矩 | 1×10**-7 kg.m**2 以下 |
最大轴负载 | 径向: 10N 轴向: 5N |
允许最高转速 | 5000r/min |
环境温度范围 | 使用时: -10~55℃ 保存时: -25~80℃ (无结冰) |
环境湿度范围 | 使用时: 35~85%RH 保存时: 35~85%RH (无结露) |
绝缘电阻 | 充电部整体与外壳之间: 20MΩ以上(DC500V兆欧表) |
耐电压 | 充电部整体与外壳间: AC500V 50/60Hz 1min |
振动(耐久) | 10~55Hz 双振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
冲击(耐久) | 500m/s**2 X、Y、Z 各方向 3次 |
保护结构 | IEC标准: IP50 |
连接方式 | 导线引出型 (导线长: 0.5m) |
材质(本体) | 铝 |
材质(外壳) | 铝合金 |
在线留言